MLS Annual Sales Statistics
| Year | # Listings | # Sales | Dollar Volume | Avg. Sale Price | % Change(Price) |
| 2007 | 58,112 | 27,192 | $4,668,415,268 | $171,683 | -4.11% |
| 2006 | 59,490 | 28,312 | $4,903,270,344 | $179,046 | 2.24% |
| 2005 | 49,589 | 29,884 | $5,252,232,536 | $175,754 | 4.83% |
| 2004 | 49,519 | 29,207 | $4,896,904,034 | $167,662 | 2.23% |
| 2003 | 43,740 | 26,652 | $4,371,167,868 | $164,009 | 4.83% |
| 2002 | 40,395 | 24,323 | $3,805,244,373 | $156,446 | 3.99% |
| 2001 | 35,640 | 22,579 | $3,396,807,339 | $150,441 | 3.56% |
| 2000 | 35,749 | 21,123 | $3,068,558,391 | $145,271 | 3.70% |
| 1999 | 33,216 | 20,895 | $2,927,029,767 | $140,083 | 4.59% |
| 1998 | 35,686 | 20,941 | $2,804,731,578 | $133,935 | 3.99% |
| 1997 | 34,501 | 18,130 | $2,335,186,368 | $128,802 | 4.05% |
| 1996 | 32,053 | 17,763 | $2,198,864,813 | $123,789 | 7.13% |
| 1995 | 30,175 | 15,904 | $1,837,636,477 | $115,546 | 3.84% |
| 1994 | 28,679 | 15,603 | $1,736,169,745 | $111,272 | 4.66% |
| 1993 | 30,252 | 15,580 | $1,656,409,478 | $106,316 | 3.90% |
| 1992 | 29,237 | 13,634 | $1,395,127,538 | $102,327 | 5.28% |
| 1991 | 29,322 | 12,055 | $1,171,702,959 | $97,196 | 2.44% |
| 1990 | 30,343 | 12,180 | $1,155,689,304 | $94,884 | 5.18% |
| 1989 | 30,333 | 12,680 | $1,143,927,484 | $90,215 | 2.15% |
| 1988 | 28,644 | 12,548 | $1,108,234,120 | $88,320 | 7.71% |
| 1987 | 27,148 | 14,106 | $1,156,706,927 | $82,001 | 8.12% |
| 1986 | 29,989 | 13,090 | $992,820,198 | $75,845 | 7.78% |
| 1985 | 35,098 | 10,374 | $730,009,447 | $70,369 | 4.14% |
| 1984 | 28,619 | 9,515 | $642,952,000 | $67,572 | 1.50% |
| 1983 | 29,977 | 9,246 | $615,541,000 | $66,574 | 3.29% |
| 1982 | 26,147 | 5,784 | $372,804,000 | $64,454 | 4.29% |
| 1981 | 28,424 | 7,667 | $473,836,000 | $61,802 | 8.57% |
| 1980 | 31,737 | 9,816 | $558,742,000 | $56,922 | 10.47% |
| 1979 | 31,700 | 14,060 | $724,460,000 | $57,526 | 10.57% |
| 1978 | 29,858 | 13,160 | $656,165,000 | $46,600 | 11.22% |
| 1977 | 27,901 | 13,293 | $557,358,000 | $41,900 | 7.71% |
| 1976 | 25,695 | 10,599 | $412,010,000 | $38,900 | 8.06% |
| 1975 | 20,996 | 8,692 | $313,168,000 | $36,000 | 6.51% |
| 1974 | 18,020 | 7,938 | $268,200,000 | $33,800 | 7.99% |
| 1973 | 17,285 | 8,406 | $247,329,000 | $31,300 | 10.21% |
| 1972 | 16,852 | 8,033 | $228,093,000 | $28,400 | 10.75% |
| 1971 | 11,769 | 6,344 | $162,687,000 | $25,644 | 11.02% |
| 1970 | 11,153 | 5,200 | $120,109,000 | $23,098 | 2.91% |
| 1969 | 10,170 | 5,392 | $121,022,000 | $22,445 | 10.52% |
| 1968 | 9,647 | 5,195 | $105,499,000 | $20,308 | 1.78% |
| 1967 | 9,860 | 4,411 | $88,014,000 | $19,953 | 1.83% |
| 1966 | 8,155 | 3,454 | $66,108,000 | $19,595 | 2.38% |
| 1965 | 7,985 | 3,200 | $61,360,000 | $19,139 | 1.52% |
| 1964 | 7,689 | 2,964 | $55,882,000 | $18,853 | 2.83% |
| 1963 | 7,041 | 2,670 | $48,954,000 | $18,335 | 5.66% |
| 1962 | 6,378 | 2,288 | $39,702,000 | $17,353 | 0.80% |
| 1961 | 6,056 | 1,916 | $32,984,000 | $17,215 | 3.54% |
| 1960 | 5,682 | 1,517 | $25,222,000 | $16,626 | 6.93% |
| 1959 | 5,650 | 1,801 | $28,003,000 | $1,549 | 3.65% |
| 1958 | 4,679 | 1,837 | $27,559,000 | $15,002 | -1.81% |
| 1957 | 4,889 | 1,848 | $28,236,000 | $15,279 | 5.29% |
| 1956 | 4,203 | 1,780 | $25,831,000 | $14,512 | 6.06% |
| 1955 | 3,746 | 1,873 | $25,627,000 | $13,682 |



